• Розничный отд.
       
    Оптовый отд.
    (495) 795-58-57     (495) 737-31-75
    (495) 795-53-95     (495) 790-29-01
    (495) 792-65-68     (495) 749-50-10
    (495) 737-31-85     (495) 287-33-00

Работаем без выходных.
Резка металла - БЕСПЛАТНО.

Сэндвич панели, цены

Прейскурант цен на март, руб/кв.м, вкл. НДС 18%
Сэндвич-панели с минераловатным утеплителем из базальтового волокна







Вид Толщина металла, мм Толщ., мм Шир. раб. Шир. общ.
1 сторона 2 сторона Цена, руб.
Стеновые 0,5 0,5 50 1190 1206 852,79
0,5 0,5 75 1190 1206 914,44
0,5 0,5 100 1190 1206 1027,37
0,5 0,5 125 1190 1206 1109,14
0,5 0,5 150 1190 1206 1242,19
0,5 0,5 175 1190 1206 1344,73
0,5 0,5 200 1190 1206 1438,18
0,5 0,5 250 1190 1206 1570,58
0,5 0,5 300 1190 1206 1702,98
0,5 0,6 50 1190 1206 867,06
0,5 0,6 75 1190 1206 928,07
0,5 0,6 100 1190 1206 1041
0,5 0,6 125 1190 1206 1122,12
0,5 0,6 150 1190 1206 1255,82
0,5 0,6 175 1190 1206 1358,36
0,5 0,6 200 1190 1206 1449,87
0,5 0,6 250 1190 1206 1582,91
0,5 0,6 300 1190 1206 1717,25
0,6 0,6 50 1190 1206 880,04
0,6 0,6 75 1190 1206 941,05
0,6 0,6 100 1190 1206 1053,98
0,6 0,6 125 1190 1206 1135,75
0,6 0,6 150 1190 1206 1268,8
0,6 0,6 175 1190 1206 1371,99
0,6 0,6 200 1190 1206 1464,14
0,6 0,6 250 1190 1206 1597,19
0,6 0,6 300 1190 1206 1730,88




























Прейскурант цен на март, руб/кв.м, вкл. НДС 18%
Сэндвич-панели с минераловатным утеплителем из базальтового волокна







Вид Толщина металла, мм Толщ., мм Шир. раб. Шир. общ.
1 сторона 2 сторона Цена, руб.
Кровельные 0,5 0,5 50 1000 1200 900,81
0,5 0,5 75 1000 1200 981,94
0,5 0,5 100 1000 1200 1111,09
0,5 0,5 125 1000 1200 1211,68
0,5 0,5 150 1000 1200 1347,32
0,5 0,5 175 1000 1200 1427,8
0,5 0,5 200 1000 1200 1563,44
0,5 0,5 250 1000 1200 1735,43
0,5 0,5 300 1000 1200 1834,07
0,5 0,6 50 1000 1200 911,85
0,5 0,6 75 1000 1200 992,97
0,5 0,6 100 1000 1200 1124,07
0,5 0,6 125 1000 1200 1222,72
0,5 0,6 150 1000 1200 1358,36
0,5 0,6 175 1000 1200 1439,48
0,5 0,6 200 1000 1200 1575,12
0,5 0,6 250 1000 1200 1746,46
0,5 0,6 300 1000 1200 1845,76
0,6 0,6 50 1000 1200 923,53
0,6 0,6 75 1000 1200 1005,3
0,6 0,6 100 1000 1200 1135,1
0,6 0,6 125 1000 1200 1235,05
0,6 0,6 150 1000 1200 1371,34
0,6 0,6 175 1000 1200 1451,16
0,6 0,6 200 1000 1200 1586,81
0,6 0,6 250 1000 1200 1759,44
0,6 0,6 300 1000 1200 1856,79


Прейскурант цен на март, руб/кв.м, вкл. НДС 18%
Сэндвич-панели с утеплителем из пенополистерола







Вид Толщина металла, мм Толщ., мм Шир. раб. Шир. общ.
1 сторона 2 сторона Цена, руб.
Стеновые 0,5 0,5 50 1190 1206 823,58
0,5 0,5 75 1190 1206 857,98
0,5 0,5 100 1190 1206 889,78
0,5 0,5 125 1190 1206 941,05
0,5 0,5 150 1190 1206 975,45
0,5 0,5 175 1190 1206 1006,6
0,5 0,5 200 1190 1206 1031,91
0,5 0,5 250 1190 1206 1093,57
0,5 0,5 300 1190 1206 1155,87
0,5 0,6 50 1190 1206 836,56
0,5 0,6 75 1190 1206 874,85
0,5 0,6 100 1190 1206 906,65
0,5 0,6 125 1190 1206 957,92
0,5 0,6 150 1190 1206 990,37
0,5 0,6 175 1190 1206 1021,53
0,5 0,6 200 1190 1206 1047,49
0,5 0,6 250 1190 1206 1107,84
0,5 0,6 300 1190 1206 1172,09
0,6 0,6 50 1190 1206 852,79
0,6 0,6 75 1190 1206 891,08
0,6 0,6 100 1190 1206 921,58
0,6 0,6 125 1190 1206 972,2
0,6 0,6 150 1190 1206 1006,6
0,6 0,6 175 1190 1206 1037,75
0,6 0,6 200 1190 1206 1063,06
0,6 0,6 250 1190 1206 1124,07
0,6 0,6 300 1190 1206 1186,37




























Прейскурант цен на март, руб/кв.м, вкл. НДС 18%
Сэндвич-панели с утеплителем из пенополистерола







Вид Толщина металла, мм Толщ., мм Шир. раб. Шир. общ.
1 сторона 2 сторона Цена, руб.
Кровельные 0,5 0,5 50 1000 1080 885,89
0,5 0,5 100 1000 1080 957,28
0,5 0,5 150 1000 1080 1038,4
0,5 0,5 200 1000 1080 1137,7
0,5 0,5 250 1000 1080 1205,84
0,5 0,5 300 1000 1080 1261,01
0,5 0,6 50 1000 1080 901,46
0,5 0,6 100 1000 1080 971,55
0,5 0,6 150 1000 1080 1054,63
0,5 0,6 200 1000 1080 1153,27
0,5 0,6 250 1000 1080 1220,77
0,5 0,6 300 1000 1080 1278,53
0,6 0,6 50 1000 1080 916,39
0,6 0,6 100 1000 1080 986,48
0,6 0,6 150 1000 1080 1068,25
0,6 0,6 200 1000 1080 1168,85
0,6 0,6 250 1000 1080 1236,99
0,6 0,6 300 1000 1080 1293,46