Лист стальной
| *В связи с рыночными колебаниями цен, пожалуйста, звоните нашим менеджерам по продажам. Цена может быть как выше, так и ниже. |
| Лист холоднокатаный ГОСТ 16523-89 | размер | цена, руб./т. | Заказать |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 0,5х1250х2500 | 28600 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 0.6x1250x2500 | 28600 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 0.7x1250x2500 | 28600 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 0.8x1250x2500 | 28200 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 0.9x1250x2500 | 28200 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 1x1000x2000 | 28200 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08кп | 1x1250x2500 | 28200 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 1.2x1000x2000 | 28200 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08кп | 1.2x1250x2500 | 28200 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 1.4x1250x2500 | 28200 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 1.5x1250x2500 | 27600 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 1.8x1250x2500 | 27600 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 1,9x1250x2500 | 27600 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 2x1000x2000 | 27600 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08кп | 2x1250x2500 | 27600 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 2.5x1250x2500 | 27200 | |
| Лист ХК ГОСТ 16523-89 ст08пс | 3x1250x2500 | 27200 | |
| Лист горячекатаный ГОСТ 16523-89 | размер | цена, руб./т. | Заказать |
| Лист ГК ГОСТ 16523-89 Ст3сп5 | 1,5x1250x2500 | 26100 | |
| Лист ГК ГОСТ 16523-89 Ст3сп5 | 1,9x1250x2500 | 26100 | |
| Лист ГК ГОСТ 16523-89 Ст3сп5 | 2x1250x2500 | 25100 | |
| Лист ГК ГОСТ 16523-89 Ст3сп5 | 2.5x1250x2500 | 25100 | |
| Лист ГК ГОСТ 16523-89 Ст3сп5 | 3x1250x2500 | 25100 | |
| Лист горячекатаный ГОСТ 14637-89 | размер | цена, руб./т. | Заказать |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 4x1500x6000 | 23900 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 5x1500x6000 | 23800 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 6x1500x6000 | 23900 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 8x1500x6000 | 23900 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 10x1500x6000 | 23900 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 12x1500x6000 | 23900 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 14x1500x6000 | 25100 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 16x1500x6000 | 25100 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 20x1500x6000 | 25100 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 25x1500x6000 | 25500 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 н\обр | 30x2000x6000 | 25500 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 н\обр | 40x1500x6000 | 28100 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 | 45x1500x5000 | 27800 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 н\обр | 50x1500x6000 | 30100 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 н\обр | 90x1500x3000 | 30100 | |
| Лист ГК 14637-89 Ст3сп5 н\обр | 100x1500x5000 | 29200 | |
| Лист горячекатаный ГОСТ 17066-94 | размер | цена, руб./т. | Заказать |
| Лист ГК ГОСТ 17066-94 09г2с | 2x1250x2500 | 28000 | |
| Лист ГК ГОСТ 17066-94 09г2с | 3x1250x2500 | 28000 | |
| Лист горячекатаный ГОСТ 19281-89 | размер | цена, руб./т. | Заказать |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 4x1250x6000 | 26600 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 5x1500x6000 | 26600 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 6x1500x6000 | 26600 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 8x1500x6000 | 26600 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 10x1500x6000 | 27100 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 12x1500x6000 | 26800 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 14x1500x6000 | 28200 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 16x1500x6000 | 28600 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 18x2000x6000 | 30500 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 20x1500x6000 | 30500 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 25x1500х6000 | 30500 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 30x2000x6000 | 30200 | |
| Лист ГК ГОСТ 19281-89 09г2с | 50x2000x6000 | 32200 | |
| Лист горячекатаный с ромбическим рифлением ГОСТ 8568-77 | размер | цена, руб./т. | Заказать |
| Лист с ромб. рифл.ГОСТ 8568-77 | 4x1250x2500 | 25600 | |
| Лист с ромб. рифл.ГОСТ 8568-77 | 5x1500x6000 | 25600 | |
| Лист с ромб. рифл.ГОСТ 8568-77 | 6x1500x6000 | 25600 | |
| Лист горячекатаный с чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77 | размер | цена, руб./т. | Заказать |
| Лист с чечев. рифл.ГОСТ 8568-77 | 3x1250x2500 | 25600 | |
| Лист с чечев. рифл.ГОСТ 8568-77 | 4x1500x6000 | 25600 | |
| Лист с чечев. рифл.ГОСТ 8568-77 | 5x1500x6000 | 25600 | |
| Лист с чечев. рифл.ГОСТ 8568-77 | 6x1500x5000 | 25600 | |
| Лист с чечев. рифл.ГОСТ 8568-77 | 8x1500x6000 | 25600 |

