Профлист Оцинкованный (Профнастил)
| *В связи с рыночными колебаниями цен, пожалуйста, звоните нашим менеджерам по продажам. Цена может быть как выше, так и ниже. |
| вид профнастила | толщина, мм | Zinc (руб/м) | Zinc (120) (руб/м) | RAL (руб/м) | RAL (120) (руб/м) | Заказать |
| С8 / C20 / HC35 | 0.4 | 183.612 | 176.015 | 220.848 | 205.119 | |
| С8 / C20 / HC35 | 0.45 | 199.983 | 186.822 | 229.087 | 222.132 | |
| С8 / C20 / HC35 | 0.5 | 205.761 | 195.596 | 239.787 | 230.371 | |
| С8 / C20 / HC35 | 0.55 | 221.597 | 207.687 | 257.442 | 248.026 | |
| С8 / C20 / HC35 | 0.6 | 235.614 | 222.774 | 270.068 | 254.339 | |
| С8 / C20 / HC35 | 0.65 | 253.055 | 238.503 | 289.007 | 273.92 | |
| С8 / C20 / HC35 | 0.7 | 270.068 | *** | 309.872 | *** | |
| HC44 | 0.55 | 249.952 | 234.758 | 289.007 | 276.381 | |
| HC44 | 0.6 | 264.504 | 248.026 | 300.991 | 285.904 | |
| HC44 | 0.65 | 282.159 | 267.607 | 320.572 | 307.304 | |
| HC44 | 0.7 | 302.275 | *** | 344.005 | *** | |
| HC44 | 0.8 | 329.453 | *** | 382.525 | *** | |
| Н57 / HC60 / HC75 | 0.5 | 205.761 | 195.596 | *** | *** | |
| Н57 / HC60 / HC75 | 0.55 | 221.597 | 207.687 | *** | *** | |
| Н57 / HC60 / HC75 | 0.6 | 235.614 | 222.774 | 270.068 | 254.339 | |
| Н57 / HC60 / HC75 | 0.65 | 253.055 | 238.503 | 289.007 | 273.92 | |
| Н57 / HC60 / HC75 | 0.7 | 270.068 | *** | 309.872 | *** | |
| Н57 / HC60 / HC75 | 0.8 | 295.427 | *** | 342.079 | *** | |
| Н57 / HC60 / HC75 | 0.9 | 324.424 | *** | 379.315 | *** | |
| Н57 / HC60 / HC75 | 1 | 346.466 | *** | *** | *** | |
| H114 | 0.65 | *** | *** | 320.037 | 303.559 | |
| H114 | 0.7 | 297.888 | *** | 342.079 | *** | |
| H114 | 0.8 | 326.243 | *** | 380.599 | *** | |
| H114 | 0.9 | 358.557 | *** | 421.687 | *** | |
| H114 | 1 | 380.599 | *** | 448.758 | *** | |
| Лист шириной 1250 | 0.4 | 183.612 | 176.015 | 220.848 | 205.119 | |
| Лист шириной 1250 | 0.45 | 199.983 | 186.822 | 229.087 | 222.132 | |
| Лист шириной 1250 | 0.5 | 205.761 | 195.596 | 239.787 | 230.371 | |
| Лист шириной 1250 | 0.55 | 221.597 | 207.687 | 257.442 | 248.026 | |
| Лист шириной 1250 | 0.6 | 235.614 | 222.774 | 270.068 | 254.339 | |
| Лист шириной 1250 | 0.65 | 253.055 | 238.503 | 289.007 | 273.92 | |
| Лист шириной 1250 | 0.7 | 270.068 | *** | 309.872 | *** | |
| Лист шириной 1250 | 0.8 | 295.427 | *** | 342.079 | *** | |
| Лист шириной 1250 | 0.9 | 324.424 | *** | 379.315 | *** | |
| Лист шириной 1250 | 1 | 346.466 | *** | 408.954 | *** |

