Стальная полоса г/к ГОСТ 103-76
| *В связи с рыночными колебаниями цен, пожалуйста, звоните нашим менеджерам по продажам. Цена может быть как выше, так и ниже. |
| наименование | цена, руб./т. | Заказать |
| Полоса г/к 4х 40 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса г/к 4х 50 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса г/к 4х 60 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса г/к 5х 20 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 5х 40 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 5х 50 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 5х 60 Ст.3 | 25600 | |
| Полоса 6х 25 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 6х 30 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 6х 40 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 6х 50 Ст.3 | 25600 | |
| Полоса 6х 60 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 6х 80 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 6х100 Ст.3 | 27600 | |
| Полоса 8х 40 Ст.3 | 22600 | |
| Полоса 8х 50 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 8х 60 Ст.3 | 26100 | |
| Полоса 8х 80 Ст.3 | 26600 | |
| Полоса 8х100 Ст.3 | 28100 |

