| Марка |
диаметр |
Ед.изм |
Цена |
|||||
![]() | АРМАТУРА кл А1 А240 | 10 | т | 28300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 А240 | 12 | т | 28400 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 А240 | 20 | т | 27800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 А240 16 | 16 | т | 27700 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 А240С | 18 | т | 27600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 6 ; 8 | т | 27600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 10 | т | 27300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 6 ; 8 | т | 29000 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 10 | т | 28300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 12 | т | 28400 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 14 | т | 27600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 16 | т | 27700 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 18 | т | 27600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 20 ; 22; 25 | т | 27800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 28 | т | 27600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 32 | т | 27800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 | 40 | т | 27300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 14 | т | 26300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 16 | т | 26800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 18 | т | 26600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 20 ; 22; 25 | т | 26300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС | 6 | т | 28600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС | 8 ; 10 | т | 28300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС | 12 | т | 27800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС | 14 | т | 27700 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС | 16 ; 18; 20; 22 | т | 27600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС | 25 | т | 27800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС | 28 | т | 27300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС | 32 | т | 27600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС н/д | 10 | т | 26800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС н/д | 12 | т | 26300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС н/д | 14 | т | 27100 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС н/д | 16 | т | 25800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС н/д | 20 | т | 24300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС н/д | 25 | т | 19800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 35ГС н/д уценка | 25 | т | 15800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 6 | т | 29000 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 8 | т | 28100 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 10 | т | 27900 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 12 | т | 27000 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 14 | т | 26600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 16 | т | 26900 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 18 | т | 26700 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 20 | т | 26600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 22 | т | 26700 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 25 | т | 26900 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 28 | т | 26600 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 | 32 ; 36; 40 | т | 26700 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 27100 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 26000 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 14 | т | 24800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | 25700 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | 25300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 20 ; 22 | т | 24800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 25 | т | 22800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 28 | т | 23800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 32 | т | 19800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 36 | т | 23800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д | 40 | т | 20800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 н/д уценка | 25 ; 32 | т | 15800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА кл А3 А400;500 с | 36 | т | 17800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 90x90 | 8 | т | 27000 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 90x90 н/д | 6 | т | 23800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 90x90 н/д | 7 | т | 24300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 90x90 н/д | 8 | т | 23800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 100x100 | 7 ; 8; 10 | т | 26700 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 100x100 | 12 | т | 27400 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 100x100 н/д | 7 ; 8 | т | 25800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 100x100 н/д | 10 ; 12 | т | 25300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 110x110 | 7 | т | 33300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 110x110 | 8 | т | 32500 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 110x110 н/д | 7 | т | 30800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 110x110 н/д | 8 | т | 30300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 | 8 | т | 26800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 | 9 | т | 27100 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 | 10 | т | 27000 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 | 12 | т | 26800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 н/д | 8 | т | 25300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 н/д | 10 | т | 25800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 н/д | 12 | т | 19800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 н/д уценка | 9 ; 12 | т | 19800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 125x125 с | 12 | т | 19800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 140x140 | 9 | т | 29300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 140x140 | 10 | т | 30100 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 140x140 | 12 | т | 30800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 160x160 | 10 | т | 29800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 160x160 | 12 | т | 30300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 160x160 | 16 | т | 29800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 160x160 н/д | 12 | т | 27800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 160x160 с | 12 | т | 27800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 180x180 | 11 | т | 31800 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 180x180 | 12 | т | 31300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 200x200 | 16 | т | 30300 | ![]() | |||
![]() | АРМАТУРА 200x200 | 20 | т | 29800 | ![]() | |||








